
LD01 LEDStreet Light Details
Performance Parameters
●Luminous Effiffifficiency: 110lm/w 130lm/W
●Input Voltage: AC90-277V 50/60Hz
●Drive: MW driver / Sosen
●Power: 30W 40W 60W 90W 120W 150W
●Color temperature: 4000K 5000K 5700K
●Color Rendering Index:Ra>70
●Power Factor: >0.95
●Beam Angle: 140°X75°
●Working Temperature: -30~50℃
●Storage Temp: -40~80℃
●Environment Humidity: <95%
●LED Type: SMD3030●On-offff times:>100,000 Times

Product Model
110lm/w
| Model No. | CCT | Power | Lumen(lm) | LED Qty | Efficiency | Size(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-LD01-30W | 4000K/5000K/5700K | 30W | 3300 | 24 | 110lm/W | 315*135*77 |
| SL-LD01-40W | 40W | 4400 | 36 | 315*135*77 | ||
| SL-LD01-60W | 60W | 6600 | 54 | 431*135*77 | ||
| SL-LD01-90W | 90W | 9900 | 77 | 431*135*77 | ||
| SL-LD01-120W | 120W | 13200 | 112 | 632*135*77 | ||
| SL-LD01-150W | 150W | 16500 | 144 | 632*135*77 |
130lm/W
| Model No. | CCT | Power | Lumen(lm) | LED Qty | Efficiency | Size(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-LD01-30W | 4000K/5000K/5700K | 30W | 3900 | 24 | 130lm/W | 315*135*77 |
| SL-LD01-40W | 40W | 5200 | 36 | 431*135*77 | ||
| SL-LD01-60W | 60W | 7800 | 54 | 431*135*77 | ||
| SL-LD01-90W | 90W | 11700 | 77 | 632*135*77 | ||
| SL-LD01-120W | 120W | 15600 | 112 | 632*135*77 |
Drawing of Products

Photometric Data

Packaging data

Structure drawing

